Triumph Bonneville Speedmaster 2021
14.440,- EUR
Modell-/Farbvarianten
- Bonneville Speedmaster Jet Black: 14.440,- EUR
- Bonneville Speedmaster Red Hopper: 14.640,- EUR
- Bonneville Speedmaster Sapphire Black/Fusion White: 14.790,- EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 78 PS |
U/min bei Leistung | 6100 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 25,3 Grad |
Nachlauf | 91,4 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 90 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 73 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2225 mm |
Breite | 910 mm |
Höhe | 1055 mm |
Radstand | 1500 mm |
Sitzhöhe von | 705 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 263 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 260 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Standgeräusch | 97 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 18:00 |
Samstag: | 10:00 - 14:00 |
Unser Standort
Adresse: | Auf dem Nol 16 |
Plz/Ort: | 86179 / Augsburg |
Land: | Deutschland |